:::
::: 您的位置:首頁 > 組織架構 > 總務處 > 水質檢驗報告.友善列印,開新視窗
  水質檢驗報告  
     
 
水質檢驗報告列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
41. 109年2月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 109年2月份飲用水設備維護記錄表 2020-2-10 174
42. 109年度1月份飲用水設備維護記錄(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 109年度1月份飲用水設備維護記錄 2020-1-9 190
43. 108年12月飲用水設備維護記錄(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 108年12月飲用水設備維護記錄 2019-12-31 196
44. 108年9月飲用水檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 108年9月飲用水檢驗報告 2019-10-3 215
45. 108年9月份飲用水設備維護記錄(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 108年9月份飲用水設備維護記錄 2019-10-3 202
46. 108年7月份飲用水設備維護記錄(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 108年7月份飲用水設備維護記錄 2019-8-12 213
47. 108年8月份飲用水設備維護記錄(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 108年8月份飲用水設備維護記錄 2019-8-12 192
48. 108年度6月份飲水機檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 108年度6月份飲水機檢驗報告 2019-7-4 217
49. 108年6月飲用水設備維護紀錄(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 108年6月飲用水設備維護紀錄 2019-6-13 200
50. 108年5月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 108年5月份飲用水設備維護記錄表 2019-5-9 214
上一頁   目前所在頁次 5/6  下一頁