:::
::: 您的位置:首頁 > 組織架構 > 總務處 > 水質檢驗報告.友善列印,開新視窗
  水質檢驗報告  
     
 
水質檢驗報告列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
31. 109年9月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 109年9月份飲用水設備維護記錄表 2020-9-10 146
32. 109年8月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 109年8月份飲用水設備維護記錄表 2020-8-10 158
33. 109年7月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 109年7月份飲用水設備維護記錄表 2020-7-14 168
34. 109年6月份飲用水設備水質檢驗表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 109年6月份飲用水設備水質檢驗表 2020-6-15 159
35. 109年6月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 109年6月份飲用水設備維護記錄表 2020-6-8 157
36. 109年5月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 109年5月份飲用水設備維護記錄表 2020-5-12 169
37. 109年4月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 109年4月份飲用水設備維護記錄表 2020-4-15 161
38. 109年3月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 109年3月份飲用水設備維護記錄表 2020-3-24 191
39. 109年3月份飲用水設備水質檢驗表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 109年3月份飲用水設備水質檢驗表 2020-3-24 181
40. 108年度12月飲用水水質檢驗報告(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 108年度12月飲用水水質檢驗報告 2020-2-26 202
上一頁   目前所在頁次 4/6  下一頁