:::
::: 您的位置:首頁 > 組織架構 > 總務處 > 水質檢驗報告.友善列印,開新視窗
  水質檢驗報告  
     
 
水質檢驗報告列表
序號 檔案 檔案說明 上傳日期 下載次數
11. 110年12月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 110年12月份飲用水設備維護記錄表 2021-12-3 110
12. 110年11月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 110年11月份飲用水設備維護記錄表 2021-11-9 118
13. 110年10月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 110年10月份飲用水設備維護記錄表 2021-10-7 111
14. 110年9月份飲用水設備水質檢驗表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 110年9月份飲用水設備水質檢驗表 2021-9-30 122
15. 110年9月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 110年9月份飲用水設備維護記錄表 2021-9-23 113
16. 110年8月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 110年8月份飲用水設備維護記錄表 2021-9-23 115
17. 110年7月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 110年7月份飲用水設備維護記錄表 2021-7-30 125
18. 110年6月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 110年6月份飲用水設備維護記錄表 2021-7-30 118
19. 110年6月份飲用水設備水質檢驗表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 110年6月份飲用水設備水質檢驗表 2021-6-24 128
20. 110年5月份飲用水設備維護記錄表(pdf檔下載,開新視窗)(pdf檔) 110年5月份飲用水設備維護記錄表 2021-5-6 117
上一頁   目前所在頁次 2/6  下一頁